Elephant Money (TRUNK) USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $8,510,632 | $102,693 | $0.071625 | N/A |
2025-04-06 | $8,702,827 | $57,390 | $0.073354 | $0.071625 |
2025-04-05 | $8,965,041 | $67,155 | $0.073851 | $0.073354 |
2025-04-04 | $8,968,498 | $59,384 | $0.075511 | $0.073851 |
2025-04-03 | $8,972,094 | $58,590 | $0.075686 | $0.075511 |
2025-04-02 | $8,698,831 | $38,362 | $0.073269 | $0.075686 |
2025-04-01 | $8,683,416 | $44,784 | $0.073356 | $0.073269 |
2025-03-31 | $9,157,972 | $41,876 | $0.077346 | $0.073356 |
2025-03-30 | $9,142,941 | $43,362 | $0.077091 | $0.077346 |
2025-03-29 | $9,165,657 | $46,806 | $0.077306 | $0.077091 |
2025-03-28 | $8,897,200 | $68,238 | $0.075019 | $0.077306 |
2025-03-27 | $8,736,266 | $28,005 | $0.073656 | $0.075019 |
2025-03-26 | $9,368,003 | $40,079 | $0.079057 | $0.073656 |
2025-03-25 | $8,887,811 | $40,557 | $0.075326 | $0.079057 |
2025-03-24 | $9,494,247 | $30,308 | $0.080081 | $0.075326 |
2025-03-23 | $9,442,104 | $36,213 | $0.079864 | $0.080081 |
2025-03-22 | $8,950,386 | $32,774 | $0.075471 | $0.079864 |
2025-03-21 | $9,441,020 | $56,044 | $0.079316 | $0.075471 |
2025-03-20 | $9,074,472 | $46,020 | $0.076478 | $0.079316 |
2025-03-19 | $0.000000000000000000 | $74,464 | $0.079293 | $0.076478 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें