Craze USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $978,863 | $2,390.70 | $0.00097886 | N/A |
2025-04-06 | $1,092,175 | $124.92 | $0.00109259 | $0.00097886 |
2025-04-05 | $1,104,921 | $981.86 | $0.00110493 | $0.00109259 |
2025-04-04 | $1,115,475 | $3,905.23 | $0.00111547 | $0.00110493 |
2025-04-03 | $1,085,405 | $2,498.45 | $0.00108540 | $0.00111547 |
2025-04-02 | $1,040,827 | $7,345.34 | $0.00104064 | $0.00108540 |
2025-04-01 | $1,122,644 | $3,056.53 | $0.00112315 | $0.00104064 |
2025-03-31 | $1,177,033 | $670.77 | $0.00117896 | $0.00112315 |
2025-03-30 | $1,184,247 | $3,781.98 | $0.00118425 | $0.00117896 |
2025-03-29 | $1,156,033 | $19,410.53 | $0.00115643 | $0.00118425 |
2025-03-28 | $952,308 | $7,255.13 | $0.00095231 | $0.00115643 |
2025-03-27 | $995,995 | $100.40 | $0.00099600 | $0.00095231 |
2025-03-26 | $1,020,339 | $266.94 | $0.00102034 | $0.00099600 |
2025-03-25 | $1,010,313 | $1,848.64 | $0.00101055 | $0.00102034 |
2025-03-24 | $1,013,761 | $623.55 | $0.00101376 | $0.00101055 |
2025-03-23 | $1,008,405 | $896.37 | $0.00100866 | $0.00101376 |
2025-03-22 | $1,002,926 | $1,022.10 | $0.00100282 | $0.00100866 |
2025-03-21 | $1,051,397 | $1,451.50 | $0.00105233 | $0.00100282 |
2025-03-20 | $1,125,819 | $1,677.98 | $0.00112585 | $0.00105233 |
2025-03-19 | $1,075,753 | $4,309.84 | $0.00107650 | $0.00112585 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें