CoinW USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $0.000000000000000000 | $729,026 | $0.02553754 | N/A |
2025-04-06 | $0.000000000000000000 | $245,481 | $0.02841909 | $0.02553754 |
2025-04-05 | $0.000000000000000000 | $589,842 | $0.02850935 | $0.02841909 |
2025-04-04 | $0.000000000000000000 | $526,542 | $0.02851087 | $0.02850935 |
2025-04-03 | $0.000000000000000000 | $702,047 | $0.02829482 | $0.02851087 |
2025-04-02 | $0.000000000000000000 | $500,109 | $0.02971750 | $0.02829482 |
2025-04-01 | $0.000000000000000000 | $493,339 | $0.02861742 | $0.02971750 |
2025-03-31 | $0.000000000000000000 | $325,075 | $0.02840292 | $0.02861742 |
2025-03-30 | $0.000000000000000000 | $393,927 | $0.02856433 | $0.02840292 |
2025-03-29 | $0.000000000000000000 | $660,934 | $0.02951529 | $0.02856433 |
2025-03-28 | $0.000000000000000000 | $474,380 | $0.03085285 | $0.02951529 |
2025-03-27 | $0.000000000000000000 | $545,102 | $0.03091086 | $0.03085285 |
2025-03-26 | $0.000000000000000000 | $441,287 | $0.03169935 | $0.03091086 |
2025-03-25 | $0.000000000000000000 | $563,936 | $0.03171480 | $0.03169935 |
2025-03-24 | $0.000000000000000000 | $336,565 | $0.03074625 | $0.03171480 |
2025-03-23 | $0.000000000000000000 | $258,733 | $0.03057407 | $0.03074625 |
2025-03-22 | $0.000000000000000000 | $325,117 | $0.03036910 | $0.03057407 |
2025-03-21 | $0.000000000000000000 | $412,254 | $0.03052553 | $0.03036910 |
2025-03-20 | $0.000000000000000000 | $648,399 | $0.03156743 | $0.03052553 |
2025-03-19 | $0.000000000000000000 | $351,267 | $0.02997981 | $0.03156743 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें