Bepro USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $1,613,876 | $139,463 | $0.00016137 | N/A |
2025-04-06 | $1,909,440 | $128,109 | $0.00019005 | $0.00016137 |
2025-04-05 | $1,925,145 | $142,529 | $0.00019205 | $0.00019005 |
2025-04-04 | $1,893,092 | $143,657 | $0.00018919 | $0.00019205 |
2025-04-03 | $1,912,761 | $138,591 | $0.00019131 | $0.00018919 |
2025-04-02 | $2,023,179 | $114,609 | $0.00020213 | $0.00019131 |
2025-04-01 | $1,919,296 | $97,007 | $0.00019208 | $0.00020213 |
2025-03-31 | $1,912,418 | $70,250 | $0.00019076 | $0.00019208 |
2025-03-30 | $1,921,204 | $98,906 | $0.00019212 | $0.00019076 |
2025-03-29 | $1,990,473 | $138,649 | $0.00019907 | $0.00019212 |
2025-03-28 | $2,052,120 | $97,843 | $0.00020537 | $0.00019907 |
2025-03-27 | $1,958,091 | $92,327 | $0.00019581 | $0.00020537 |
2025-03-26 | $1,947,010 | $73,981 | $0.00019480 | $0.00019581 |
2025-03-25 | $1,966,129 | $121,244 | $0.00019692 | $0.00019480 |
2025-03-24 | $1,887,978 | $102,789 | $0.00018880 | $0.00019692 |
2025-03-23 | $2,022,457 | $110,884 | $0.00020190 | $0.00018880 |
2025-03-22 | $2,106,392 | $111,065 | $0.00021066 | $0.00020190 |
2025-03-21 | $2,021,433 | $126,937 | $0.00020202 | $0.00021066 |
2025-03-20 | $2,124,178 | $148,424 | $0.00021140 | $0.00020202 |
2025-03-19 | $2,097,559 | $178,691 | $0.00020869 | $0.00021140 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें