bemo Staked TON USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $23,541,505 | $23,219 | $3.10 | N/A |
2025-04-06 | $26,641,041 | $46,681 | $3.51 | $3.10 |
2025-04-05 | $27,580,083 | $42,697 | $3.64 | $3.51 |
2025-04-04 | $29,237,060 | $12,792.37 | $3.84 | $3.64 |
2025-04-03 | $31,285,752 | $8,197.86 | $4.10 | $3.84 |
2025-04-02 | $32,838,502 | $9,168.99 | $4.32 | $4.10 |
2025-04-01 | $33,253,089 | $16,941.26 | $4.36 | $4.32 |
2025-03-31 | $31,634,068 | $19,012.94 | $4.15 | $4.36 |
2025-03-30 | $30,075,756 | $12,424.04 | $3.95 | $4.15 |
2025-03-29 | $30,794,912 | $18,671.19 | $4.04 | $3.95 |
2025-03-28 | $32,739,427 | $14,992.79 | $4.26 | $4.04 |
2025-03-27 | $30,209,647 | $5,797.25 | $3.93 | $4.26 |
2025-03-26 | $29,650,552 | $2,819.14 | $3.85 | $3.93 |
2025-03-25 | $30,091,396 | $5,631.38 | $3.91 | $3.85 |
2025-03-24 | $30,759,933 | $3,284.83 | $3.91 | $3.91 |
2025-03-23 | $30,662,480 | $6,346.03 | $3.91 | $3.91 |
2025-03-22 | $29,933,538 | $32,821 | $3.81 | $3.91 |
2025-03-21 | $31,051,605 | $36,982 | $3.95 | $3.81 |
2025-03-20 | $30,681,044 | $10,446.57 | $3.90 | $3.95 |
2025-03-19 | $29,398,193 | $20,070 | $3.74 | $3.90 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें