Ambire Wallet USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $8,444,373 | $386,811 | $0.01227114 | N/A |
2025-04-04 | $8,528,129 | $415,455 | $0.01239569 | $0.01227114 |
2025-04-03 | $8,627,612 | $457,482 | $0.01254251 | $0.01239569 |
2025-04-02 | $9,424,874 | $99,052 | $0.01371119 | $0.01254251 |
2025-04-01 | $9,396,559 | $403,478 | $0.01367437 | $0.01371119 |
2025-03-31 | $9,395,022 | $415,433 | $0.01366947 | $0.01367437 |
2025-03-30 | $9,519,975 | $428,890 | $0.01384576 | $0.01366947 |
2025-03-29 | $9,763,567 | $417,627 | $0.01419918 | $0.01384576 |
2025-03-28 | $10,510,599 | $448,325 | $0.01528760 | $0.01419918 |
2025-03-27 | $10,466,657 | $541,871 | $0.01527344 | $0.01528760 |
2025-03-26 | $10,071,700 | $768,178 | $0.01470310 | $0.01527344 |
2025-03-25 | $9,632,408 | $737,148 | $0.01406752 | $0.01470310 |
2025-03-24 | $9,699,668 | $722,463 | $0.01418170 | $0.01406752 |
2025-03-23 | $9,698,786 | $791,418 | $0.01417607 | $0.01418170 |
2025-03-22 | $9,168,167 | $769,908 | $0.01340357 | $0.01417607 |
2025-03-21 | $9,905,915 | $943,053 | $0.01448153 | $0.01340357 |
2025-03-20 | $10,369,632 | $797,050 | $0.01515248 | $0.01448153 |
2025-03-19 | $9,512,823 | $771,309 | $0.01390115 | $0.01515248 |
2025-03-18 | $8,753,741 | $540,860 | $0.01279858 | $0.01390115 |
2025-03-17 | $9,014,761 | $580,018 | $0.01317539 | $0.01279858 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें