Allbridge USD (ऐतिहासिक डेटा)
.xls (Excel)
.csv
तारीख | मार्केट कैप | वाल्यूम | खोलें | बंद करें |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $1,702,778 | $228.92 | $0.085184 | N/A |
2025-04-05 | $1,692,116 | $985.47 | $0.084572 | $0.085184 |
2025-04-04 | $1,710,754 | $5,950.88 | $0.085493 | $0.084572 |
2025-04-03 | $1,643,545 | $19,881.16 | $0.082153 | $0.085493 |
2025-04-02 | $1,465,535 | $152.86 | $0.073260 | $0.082153 |
2025-04-01 | $1,470,499 | $7.69 | $0.073506 | $0.073260 |
2025-03-31 | $1,478,134 | $1,536.23 | $0.073894 | $0.073506 |
2025-03-30 | $1,529,306 | $506.95 | $0.076488 | $0.073894 |
2025-03-29 | $1,449,700 | $205.51 | $0.072514 | $0.076488 |
2025-03-28 | $1,457,714 | $202.58 | $0.072810 | $0.072514 |
2025-03-27 | $1,461,467 | $503.40 | $0.073086 | $0.072810 |
2025-03-26 | $1,464,532 | $303.78 | $0.073176 | $0.073086 |
2025-03-25 | $1,444,208 | $257.58 | $0.072234 | $0.073176 |
2025-03-24 | $1,477,418 | $3,981.82 | $0.073946 | $0.072234 |
2025-03-23 | $1,477,323 | $9,730.00 | $0.074162 | $0.073946 |
2025-03-22 | $1,433,636 | $1,775.41 | $0.071675 | $0.074162 |
2025-03-21 | $1,476,774 | $3,516.94 | $0.073767 | $0.071675 |
2025-03-20 | $1,518,699 | $388.24 | $0.075992 | $0.073767 |
2025-03-19 | $1,482,321 | $276.37 | $0.074176 | $0.075992 |
2025-03-18 | $1,500,512 | $195.03 | $0.074994 | $0.074176 |
आपको किसी और करंसी में डेटा चाहिए? हमारे API का उपयोग करें