WSB Coin USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 771.15 $ | 0.00000215 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 8.75 $ | 0.00000250 $ | 0.00000215 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 44.72 $ | 0.00000251 $ | 0.00000250 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 14.36 $ | 0.00000246 $ | 0.00000251 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 10,289.18 $ | 0.00000258 $ | 0.00000246 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 199.51 $ | 0.00000251 $ | 0.00000258 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 13.38 $ | 0.00000236 $ | 0.00000251 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 13.29 $ | 0.00000235 $ | 0.00000236 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 1.74 $ | 0.00000248 $ | 0.00000235 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 1.73 $ | 0.00000247 $ | 0.00000248 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 201.05 $ | 0.00000263 $ | 0.00000247 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 6,216.98 $ | 0.00000267 $ | 0.00000263 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 6,216.98 $ | 0.00000267 $ | 0.00000267 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 1,100.10 $ | 0.00000275 $ | 0.00000267 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 1,061.28 $ | 0.00000259 $ | 0.00000275 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 50.72 $ | 0.00000264 $ | 0.00000259 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 780.59 $ | 0.00000261 $ | 0.00000264 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 2.64 $ | 0.00000270 $ | 0.00000261 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 2.68 $ | 0.00000274 $ | 0.00000270 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 25.54 $ | 0.00000257 $ | 0.00000274 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו