TOSHE USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 61,797 $ | 33.23 $ | 0.000000000571294 $ | N/A |
2025-04-06 | 70,587 $ | 16.31 $ | 0.000000000654233 $ | 0.000000000571294 $ |
2025-04-05 | 70,485 $ | 41.17 $ | 0.000000000651612 $ | 0.000000000654233 $ |
2025-04-04 | 70,153 $ | 194.57 $ | 0.000000000647982 $ | 0.000000000651612 $ |
2025-04-03 | 70,618 $ | 218.51 $ | 0.000000000653065 $ | 0.000000000647982 $ |
2025-04-02 | 75,566 $ | 60.51 $ | 0.000000000698582 $ | 0.000000000653065 $ |
2025-04-01 | 72,868 $ | 1,032.89 $ | 0.000000000673644 $ | 0.000000000698582 $ |
2025-03-31 | 64,411 $ | 108.51 $ | 0.000000000595281 $ | 0.000000000673644 $ |
2025-03-30 | 64,188 $ | 199.21 $ | 0.000000000594108 $ | 0.000000000595281 $ |
2025-03-29 | 66,390 $ | 1,136.02 $ | 0.000000000613701 $ | 0.000000000594108 $ |
2025-03-28 | 75,734 $ | 1,177.01 $ | 0.000000000699955 $ | 0.000000000613701 $ |
2025-03-27 | 71,069 $ | 148.81 $ | 0.000000000657965 $ | 0.000000000699955 $ |
2025-03-26 | 72,787 $ | 156.72 $ | 0.000000000672898 $ | 0.000000000657965 $ |
2025-03-25 | 73,135 $ | 146.20 $ | 0.000000000676115 $ | 0.000000000672898 $ |
2025-03-24 | 71,832 $ | 1,084.51 $ | 0.000000000665289 $ | 0.000000000676115 $ |
2025-03-23 | 76,800 $ | 47.35 $ | 0.000000000710336 $ | 0.000000000665289 $ |
2025-03-22 | 76,112 $ | 437.67 $ | 0.000000000703350 $ | 0.000000000710336 $ |
2025-03-21 | 80,490 $ | 96.42 $ | 0.000000000744104 $ | 0.000000000703350 $ |
2025-03-20 | 83,730 $ | 891.24 $ | 0.000000000774060 $ | 0.000000000744104 $ |
2025-03-19 | 83,809 $ | 29.54 $ | 0.000000000774792 $ | 0.000000000774060 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו