Sygnum FIUSD Liquidity Fund USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 47,679,022 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,362.97 $ | N/A |
2025-04-04 | 47,662,154 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,358.95 $ | 11,362.97 $ |
2025-04-03 | 47,656,532 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,357.61 $ | 11,358.95 $ |
2025-04-02 | 47,650,909 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,356.27 $ | 11,357.61 $ |
2025-04-01 | 47,645,286 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,354.93 $ | 11,356.27 $ |
2025-03-31 | 47,639,664 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,353.59 $ | 11,354.93 $ |
2025-03-30 | 47,639,664 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,353.59 $ | 11,353.59 $ |
2025-03-29 | 47,639,664 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,353.59 $ | 11,353.59 $ |
2025-03-28 | 47,606,012 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,345.57 $ | 11,353.59 $ |
2025-03-27 | 42,603,863 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,345.57 $ | 11,345.57 $ |
2025-03-26 | 42,603,863 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,345.57 $ | 11,345.57 $ |
2025-03-25 | 51,736,253 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,345.57 $ | 11,345.57 $ |
2025-03-24 | 51,693,617 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,336.22 $ | 11,345.57 $ |
2025-03-23 | 51,693,617 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,336.22 $ | 11,336.22 $ |
2025-03-22 | 51,693,617 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,336.22 $ | 11,336.22 $ |
2025-03-21 | 51,693,617 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,336.22 $ | 11,336.22 $ |
2025-03-20 | 51,693,617 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,336.22 $ | 11,336.22 $ |
2025-03-19 | 51,693,617 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,336.22 $ | 11,336.22 $ |
2025-03-18 | 51,693,617 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,336.22 $ | 11,336.22 $ |
2025-03-17 | 51,650,843 $ | 0.000000000000000000 $ | 11,326.84 $ | 11,336.22 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו