SCOOP USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 88,763 $ | 9.78 $ | 0.00008879 $ | N/A |
2025-04-06 | 93,858 $ | 124.79 $ | 0.00009353 $ | 0.00008879 $ |
2025-04-05 | 97,725 $ | 117.76 $ | 0.00009793 $ | 0.00009353 $ |
2025-04-04 | 92,321 $ | 435.35 $ | 0.00009235 $ | 0.00009793 $ |
2025-04-03 | 97,513 $ | 160.37 $ | 0.00009705 $ | 0.00009235 $ |
2025-04-02 | 104,468 $ | 229.82 $ | 0.00010451 $ | 0.00009705 $ |
2025-04-01 | 103,854 $ | 56.19 $ | 0.00010375 $ | 0.00010451 $ |
2025-03-31 | 103,069 $ | 10.31 $ | 0.00010324 $ | 0.00010375 $ |
2025-03-30 | 104,760 $ | 3.14 $ | 0.00010479 $ | 0.00010324 $ |
2025-03-29 | 108,103 $ | 3.99 $ | 0.00010761 $ | 0.00010479 $ |
2025-03-28 | 115,358 $ | 12.61 $ | 0.00011539 $ | 0.00010761 $ |
2025-03-27 | 114,538 $ | 276.65 $ | 0.00011398 $ | 0.00011539 $ |
2025-03-26 | 121,558 $ | 1,607.31 $ | 0.00012158 $ | 0.00011398 $ |
2025-03-25 | 131,456 $ | 8,594.10 $ | 0.00013148 $ | 0.00012158 $ |
2025-03-24 | 103,604 $ | 1,007.50 $ | 0.00010375 $ | 0.00013148 $ |
2025-03-23 | 97,168 $ | 402.24 $ | 0.00009717 $ | 0.00010375 $ |
2025-03-22 | 95,390 $ | 3.03 $ | 0.00009535 $ | 0.00009717 $ |
2025-03-21 | 95,362 $ | 380.99 $ | 0.00009478 $ | 0.00009535 $ |
2025-03-20 | 90,225 $ | 6.82 $ | 0.00009027 $ | 0.00009478 $ |
2025-03-19 | 90,161 $ | 6.85 $ | 0.00009073 $ | 0.00009027 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו