Pibble USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 7,661,915 $ | 67,149 $ | 0.00031752 $ | N/A |
2025-04-06 | 8,189,458 $ | 70,125 $ | 0.00033816 $ | 0.00031752 $ |
2025-04-05 | 8,121,267 $ | 72,185 $ | 0.00033628 $ | 0.00033816 $ |
2025-04-04 | 8,593,105 $ | 89,406 $ | 0.00035594 $ | 0.00033628 $ |
2025-04-03 | 8,907,137 $ | 41,939 $ | 0.00036886 $ | 0.00035594 $ |
2025-04-02 | 9,088,230 $ | 72,690 $ | 0.00037638 $ | 0.00036886 $ |
2025-04-01 | 8,932,023 $ | 23,067 $ | 0.00037012 $ | 0.00037638 $ |
2025-03-31 | 9,176,300 $ | 77,837 $ | 0.00037996 $ | 0.00037012 $ |
2025-03-30 | 9,163,590 $ | 91,677 $ | 0.00037931 $ | 0.00037996 $ |
2025-03-29 | 9,589,959 $ | 83,960 $ | 0.00039720 $ | 0.00037931 $ |
2025-03-28 | 9,445,945 $ | 40,303 $ | 0.00039094 $ | 0.00039720 $ |
2025-03-27 | 10,387,680 $ | 7,545.18 $ | 0.00043008 $ | 0.00039094 $ |
2025-03-26 | 9,916,684 $ | 89,404 $ | 0.00041111 $ | 0.00043008 $ |
2025-03-25 | 9,876,083 $ | 39,744 $ | 0.00040833 $ | 0.00041111 $ |
2025-03-24 | 9,791,810 $ | 1,139.83 $ | 0.00040544 $ | 0.00040833 $ |
2025-03-23 | 9,548,346 $ | 1,460.38 $ | 0.00039529 $ | 0.00040544 $ |
2025-03-22 | 9,315,086 $ | 3,093.79 $ | 0.00038569 $ | 0.00039529 $ |
2025-03-21 | 9,928,599 $ | 11,695.53 $ | 0.00041109 $ | 0.00038569 $ |
2025-03-20 | 10,412,025 $ | 6,766.66 $ | 0.00043127 $ | 0.00041109 $ |
2025-03-19 | 9,753,911 $ | 9,339.68 $ | 0.00040393 $ | 0.00043127 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו