Pangolin Songbird USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 2.26 $ | 0.00030022 $ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 240.01 $ | 0.00029277 $ | 0.00030022 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 241.89 $ | 0.00029484 $ | 0.00029277 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 3.51 $ | 0.00028163 $ | 0.00029484 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 3.48 $ | 0.00027901 $ | 0.00028163 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 2.39 $ | 0.00026482 $ | 0.00027901 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 2.37 $ | 0.00026811 $ | 0.00026482 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 0.971646 $ | 0.00027853 $ | 0.00026811 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 1.45 $ | 0.00028867 $ | 0.00027853 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 4.59 $ | 0.00028332 $ | 0.00028867 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 2.80 $ | 0.00029403 $ | 0.00028332 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 2.81 $ | 0.00029510 $ | 0.00029403 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 2.63 $ | 0.00027667 $ | 0.00029510 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 2.46 $ | 0.00028059 $ | 0.00027667 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 54.12 $ | 0.00026847 $ | 0.00028059 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 1.14 $ | 0.00027210 $ | 0.00026847 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 4.45 $ | 0.00028641 $ | 0.00027210 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 5.14 $ | 0.00028941 $ | 0.00028641 $ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 528.55 $ | 0.00029427 $ | 0.00028941 $ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000 $ | 8.87 $ | 0.00034029 $ | 0.00029427 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו