MUA DAO USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 6,921.35 $ | 0.00006793 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 7,343.28 $ | 0.00007569 $ | 0.00006793 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 4,510.51 $ | 0.00007387 $ | 0.00007569 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 4,009.17 $ | 0.00007531 $ | 0.00007387 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 4,703.13 $ | 0.00007372 $ | 0.00007531 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 23,482 $ | 0.00007458 $ | 0.00007372 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 8,056.87 $ | 0.00007383 $ | 0.00007458 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 6,444.71 $ | 0.00007703 $ | 0.00007383 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 10,719.25 $ | 0.00007703 $ | 0.00007703 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 12,781.75 $ | 0.00008552 $ | 0.00007703 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 6,999.42 $ | 0.00009517 $ | 0.00008552 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 11,748.01 $ | 0.00008851 $ | 0.00009517 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 4,404.17 $ | 0.00009472 $ | 0.00008851 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 4,466.01 $ | 0.00008758 $ | 0.00009472 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 4,994.24 $ | 0.00008952 $ | 0.00008758 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 4,694.63 $ | 0.00008932 $ | 0.00008952 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 5,126.06 $ | 0.00008888 $ | 0.00008932 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 7,176.21 $ | 0.00009003 $ | 0.00008888 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 5,158.72 $ | 0.00008477 $ | 0.00009003 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 7,744.53 $ | 0.00008601 $ | 0.00008477 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו