MPX6900 USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 19,842.05 $ | 24.23 $ | 0.00001985 $ | N/A |
2025-04-05 | 20,471 $ | 158.81 $ | 0.00002051 $ | 0.00001985 $ |
2025-04-04 | 19,582.16 $ | 836.34 $ | 0.00001953 $ | 0.00002051 $ |
2025-04-03 | 22,759 $ | 249.21 $ | 0.00002272 $ | 0.00001953 $ |
2025-04-02 | 24,722 $ | 281.85 $ | 0.00002473 $ | 0.00002272 $ |
2025-04-01 | 24,281 $ | 192.46 $ | 0.00002427 $ | 0.00002473 $ |
2025-03-31 | 24,642 $ | 606.11 $ | 0.00002465 $ | 0.00002427 $ |
2025-03-30 | 24,870 $ | 1,344.52 $ | 0.00002488 $ | 0.00002465 $ |
2025-03-29 | 27,615 $ | 708.64 $ | 0.00002776 $ | 0.00002488 $ |
2025-03-28 | 31,035 $ | 653.81 $ | 0.00003088 $ | 0.00002776 $ |
2025-03-27 | 28,684 $ | 1,475.13 $ | 0.00002869 $ | 0.00003088 $ |
2025-03-26 | 26,473 $ | 995.14 $ | 0.00002648 $ | 0.00002869 $ |
2025-03-25 | 24,157 $ | 7,105.70 $ | 0.00002423 $ | 0.00002648 $ |
2025-03-24 | 43,001 $ | 1,249.40 $ | 0.00004309 $ | 0.00002423 $ |
2025-03-23 | 47,227 $ | 1,547.60 $ | 0.00004723 $ | 0.00004309 $ |
2025-03-22 | 48,195 $ | 199.64 $ | 0.00004817 $ | 0.00004723 $ |
2025-03-21 | 47,508 $ | 1,170.23 $ | 0.00004753 $ | 0.00004817 $ |
2025-03-20 | 53,300 $ | 1,237.09 $ | 0.00005331 $ | 0.00004753 $ |
2025-03-19 | 49,479 $ | 472.85 $ | 0.00004971 $ | 0.00005331 $ |
2025-03-18 | 52,155 $ | 214.88 $ | 0.00005222 $ | 0.00004971 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו