MIMANY USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 198,402 $ | 128,718 $ | 0.00020667 $ | N/A |
2025-04-06 | 211,261 $ | 132,057 $ | 0.00021788 $ | 0.00020667 $ |
2025-04-05 | 178,474 $ | 137,295 $ | 0.00018410 $ | 0.00021788 $ |
2025-04-04 | 194,787 $ | 129,370 $ | 0.00019677 $ | 0.00018410 $ |
2025-04-03 | 193,605 $ | 132,480 $ | 0.00019968 $ | 0.00019677 $ |
2025-04-02 | 194,106 $ | 135,907 $ | 0.00020003 $ | 0.00019968 $ |
2025-04-01 | 194,025 $ | 145,238 $ | 0.00019817 $ | 0.00020003 $ |
2025-03-31 | 190,041 $ | 133,888 $ | 0.00019599 $ | 0.00019817 $ |
2025-03-30 | 192,090 $ | 134,036 $ | 0.00020098 $ | 0.00019599 $ |
2025-03-29 | 192,823 $ | 134,232 $ | 0.00019891 $ | 0.00020098 $ |
2025-03-28 | 206,590 $ | 128,986 $ | 0.00021600 $ | 0.00019891 $ |
2025-03-27 | 209,510 $ | 131,258 $ | 0.00021607 $ | 0.00021600 $ |
2025-03-26 | 206,783 $ | 132,501 $ | 0.00021628 $ | 0.00021607 $ |
2025-03-25 | 206,878 $ | 135,452 $ | 0.00021338 $ | 0.00021628 $ |
2025-03-24 | 201,885 $ | 125,106 $ | 0.00020821 $ | 0.00021338 $ |
2025-03-23 | 205,617 $ | 120,959 $ | 0.00020410 $ | 0.00020821 $ |
2025-03-22 | 198,828 $ | 126,654 $ | 0.00020501 $ | 0.00020410 $ |
2025-03-21 | 213,331 $ | 134,746 $ | 0.00021982 $ | 0.00020501 $ |
2025-03-20 | 204,118 $ | 135,116 $ | 0.00020879 $ | 0.00021982 $ |
2025-03-19 | 211,408 $ | 129,784 $ | 0.00021212 $ | 0.00020879 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו