Meow Meow Coin USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 44,081 $ | 27.09 $ | 0.000000104657 $ | N/A |
2025-04-06 | 43,971 $ | 27.11 $ | 0.000000104741 $ | 0.000000104657 $ |
2025-04-05 | 44,335 $ | 30.50 $ | 0.000000105386 $ | 0.000000104741 $ |
2025-04-04 | 44,335 $ | 30.50 $ | 0.000000105386 $ | 0.000000105386 $ |
2025-04-03 | 45,549 $ | 50.65 $ | 0.000000108272 $ | 0.000000105386 $ |
2025-04-02 | 46,810 $ | 52.05 $ | 0.000000111262 $ | 0.000000108272 $ |
2025-04-01 | 45,065 $ | 180.08 $ | 0.000000107121 $ | 0.000000111262 $ |
2025-03-31 | 45,393 $ | 249.81 $ | 0.000000107901 $ | 0.000000107121 $ |
2025-03-30 | 45,393 $ | 249.81 $ | 0.000000107901 $ | 0.000000107901 $ |
2025-03-27 | 49,611 $ | 114.28 $ | 0.000000117927 $ | 0.000000107901 $ |
2025-03-26 | 51,089 $ | 164.82 $ | 0.000000121441 $ | 0.000000117927 $ |
2025-03-25 | 51,089 $ | 164.82 $ | 0.000000121441 $ | 0.000000121441 $ |
2025-03-24 | 85,372 $ | 1.12 $ | 0.000000203044 $ | 0.000000121441 $ |
2025-03-23 | 63,803 $ | 2.75 $ | 0.000000151662 $ | 0.000000203044 $ |
2025-03-22 | 48,782 $ | 141.61 $ | 0.000000115866 $ | 0.000000151662 $ |
2025-03-21 | 48,782 $ | 141.61 $ | 0.000000115866 $ | 0.000000115866 $ |
2025-03-20 | 50,782 $ | 9.33 $ | 0.000000120711 $ | 0.000000115866 $ |
2025-03-19 | 50,782 $ | 9.33 $ | 0.000000120711 $ | 0.000000120711 $ |
2025-03-18 | 48,355 $ | 18.49 $ | 0.000000114742 $ | 0.000000120711 $ |
2025-03-17 | 48,355 $ | 18.49 $ | 0.000000114742 $ | 0.000000114742 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו