Max on ETH USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1,266,097 $ | 139,032 $ | 0.00000128 $ | N/A |
2025-04-06 | 1,265,537 $ | 134,532 $ | 0.00000128 $ | 0.00000128 $ |
2025-04-05 | 1,294,066 $ | 138,091 $ | 0.00000131 $ | 0.00000128 $ |
2025-04-04 | 1,501,626 $ | 128,954 $ | 0.00000152 $ | 0.00000131 $ |
2025-04-03 | 1,543,971 $ | 125,162 $ | 0.00000152 $ | 0.00000152 $ |
2025-04-02 | 1,693,541 $ | 149,893 $ | 0.00000169 $ | 0.00000152 $ |
2025-04-01 | 1,685,497 $ | 139,298 $ | 0.00000171 $ | 0.00000169 $ |
2025-03-31 | 1,669,104 $ | 148,565 $ | 0.00000168 $ | 0.00000171 $ |
2025-03-30 | 1,496,959 $ | 129,942 $ | 0.00000150 $ | 0.00000168 $ |
2025-03-29 | 1,781,985 $ | 130,317 $ | 0.00000178 $ | 0.00000150 $ |
2025-03-28 | 1,934,750 $ | 137,485 $ | 0.00000193 $ | 0.00000178 $ |
2025-03-27 | 1,909,228 $ | 134,058 $ | 0.00000193 $ | 0.00000193 $ |
2025-03-26 | 1,899,005 $ | 134,594 $ | 0.00000190 $ | 0.00000193 $ |
2025-03-25 | 1,953,500 $ | 138,086 $ | 0.00000195 $ | 0.00000190 $ |
2025-03-24 | 2,001,003 $ | 131,142 $ | 0.00000193 $ | 0.00000195 $ |
2025-03-23 | 1,960,683 $ | 139,248 $ | 0.00000198 $ | 0.00000193 $ |
2025-03-22 | 1,831,076 $ | 139,459 $ | 0.00000196 $ | 0.00000198 $ |
2025-03-21 | 1,896,837 $ | 132,722 $ | 0.00000190 $ | 0.00000196 $ |
2025-03-20 | 1,987,247 $ | 142,978 $ | 0.00000199 $ | 0.00000190 $ |
2025-03-19 | 1,603,714 $ | 132,575 $ | 0.00000166 $ | 0.00000199 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו