Magic Internet Money (Base) USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 25.65 $ | 0.994733 $ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 3.46 $ | 0.995231 $ | 0.994733 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 3.32 $ | 0.997834 $ | 0.995231 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 4.38 $ | 0.992716 $ | 0.997834 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 13.10 $ | 0.994108 $ | 0.992716 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 7.25 $ | 0.991801 $ | 0.994108 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 31.07 $ | 0.993262 $ | 0.991801 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 644.80 $ | 0.991832 $ | 0.993262 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 131.74 $ | 0.990280 $ | 0.991832 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 12.35 $ | 0.985679 $ | 0.990280 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 3,031.52 $ | 0.996605 $ | 0.985679 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 78.32 $ | 1.002 $ | 0.996605 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 6.20 $ | 0.995901 $ | 1.002 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 13.71 $ | 0.997749 $ | 0.995901 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 12.24 $ | 0.996958 $ | 0.997749 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 1.032 $ | 0.995355 $ | 0.996958 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 8.62 $ | 0.995949 $ | 0.995355 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 41.37 $ | 0.998162 $ | 0.995949 $ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 28.07 $ | 0.998318 $ | 0.998162 $ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000 $ | 19.19 $ | 0.997115 $ | 0.998318 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו