Liqwid Finance USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 12,461.92 $ | 1.99 $ | N/A |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 8,662.59 $ | 2.08 $ | 1.99 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 73,102 $ | 2.07 $ | 2.08 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 56,922 $ | 2.05 $ | 2.07 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 22,984 $ | 2.28 $ | 2.05 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 18,470.88 $ | 2.17 $ | 2.28 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 3,153.48 $ | 2.26 $ | 2.17 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 7,015.86 $ | 2.31 $ | 2.26 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 10,372.04 $ | 2.38 $ | 2.31 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 25,223 $ | 2.53 $ | 2.38 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 16,992.99 $ | 2.36 $ | 2.53 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 11,411.02 $ | 2.51 $ | 2.36 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 14,797.50 $ | 2.42 $ | 2.51 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 20,649 $ | 2.34 $ | 2.42 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 51,628 $ | 2.36 $ | 2.34 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 6,676.71 $ | 2.20 $ | 2.36 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 6,306.54 $ | 2.21 $ | 2.20 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 10,129.42 $ | 2.30 $ | 2.21 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 11,015.75 $ | 2.14 $ | 2.30 $ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 8,057.93 $ | 2.25 $ | 2.14 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו