Kraken Wrapped BTC USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 489,910 $ | 78,128 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 208,454 $ | 83,425 $ | 78,128 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 673,532 $ | 83,648 $ | 83,425 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 387,921 $ | 82,954 $ | 83,648 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 550,574 $ | 82,766 $ | 82,954 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 351,089 $ | 85,044 $ | 82,766 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 276,694 $ | 82,574 $ | 85,044 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 237,019 $ | 82,509 $ | 82,574 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 141,905 $ | 82,763 $ | 82,509 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 208,142 $ | 84,287 $ | 82,763 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 110,599 $ | 87,747 $ | 84,287 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 110,599 $ | 87,747 $ | 87,747 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו