Kotaro USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 39,589 $ | 58.42 $ | 0.00003960 $ | N/A |
2025-04-06 | 39,225 $ | 116.06 $ | 0.00003923 $ | 0.00003960 $ |
2025-04-05 | 39,225 $ | 116.06 $ | 0.00003923 $ | 0.00003923 $ |
2025-04-03 | 41,687 $ | 21.88 $ | 0.00004188 $ | 0.00003923 $ |
2025-04-02 | 42,435 $ | 21.36 $ | 0.00004244 $ | 0.00004188 $ |
2025-04-01 | 42,346 $ | 21.31 $ | 0.00004235 $ | 0.00004244 $ |
2025-03-30 | 43,363 $ | 2.34 $ | 0.00004337 $ | 0.00004235 $ |
2025-03-29 | 43,282 $ | 2.33 $ | 0.00004329 $ | 0.00004337 $ |
2025-03-28 | 46,113 $ | 2.56 $ | 0.00004612 $ | 0.00004329 $ |
2025-03-27 | 46,439 $ | 168.75 $ | 0.00004639 $ | 0.00004612 $ |
2025-03-26 | 46,439 $ | 168.75 $ | 0.00004639 $ | 0.00004639 $ |
2025-03-24 | 42,337 $ | 5.08 $ | 0.00004235 $ | 0.00004639 $ |
2025-03-23 | 42,434 $ | 5.09 $ | 0.00004244 $ | 0.00004235 $ |
2025-03-22 | 42,167 $ | 1.022 $ | 0.00004218 $ | 0.00004244 $ |
2025-03-21 | 42,065 $ | 1.020 $ | 0.00004207 $ | 0.00004218 $ |
2025-03-20 | 42,065 $ | 1.020 $ | 0.00004207 $ | 0.00004207 $ |
2025-03-19 | 42,073 $ | 1.30 $ | 0.00004208 $ | 0.00004207 $ |
2025-03-18 | 42,662 $ | 1.32 $ | 0.00004261 $ | 0.00004208 $ |
2025-03-17 | 41,675 $ | 11.61 $ | 0.00004168 $ | 0.00004261 $ |
2025-03-16 | 44,798 $ | 1.83 $ | 0.00004499 $ | 0.00004168 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו