JPOW AI USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 255,112 $ | 7,136.69 $ | 0.00025448 $ | N/A |
2025-04-06 | 309,181 $ | 6,235.95 $ | 0.00030960 $ | 0.00025448 $ |
2025-04-05 | 290,712 $ | 7,114.66 $ | 0.00029072 $ | 0.00030960 $ |
2025-04-04 | 263,505 $ | 8,233.66 $ | 0.00026553 $ | 0.00029072 $ |
2025-04-03 | 259,543 $ | 8,586.23 $ | 0.00025876 $ | 0.00026553 $ |
2025-04-02 | 262,023 $ | 9,465.41 $ | 0.00026213 $ | 0.00025876 $ |
2025-04-01 | 253,264 $ | 8,818.80 $ | 0.00025338 $ | 0.00026213 $ |
2025-03-31 | 266,104 $ | 7,908.35 $ | 0.00026611 $ | 0.00025338 $ |
2025-03-30 | 266,651 $ | 7,920.34 $ | 0.00026708 $ | 0.00026611 $ |
2025-03-29 | 262,302 $ | 8,796.33 $ | 0.00026231 $ | 0.00026708 $ |
2025-03-28 | 325,995 $ | 6,585.07 $ | 0.00032620 $ | 0.00026231 $ |
2025-03-27 | 315,051 $ | 6,995.68 $ | 0.00031506 $ | 0.00032620 $ |
2025-03-26 | 272,554 $ | 9,990.61 $ | 0.00027244 $ | 0.00031506 $ |
2025-03-25 | 271,379 $ | 9,818.12 $ | 0.00027188 $ | 0.00027244 $ |
2025-03-24 | 271,252 $ | 8,557.01 $ | 0.00027507 $ | 0.00027188 $ |
2025-03-23 | 261,505 $ | 9,056.90 $ | 0.00025948 $ | 0.00027507 $ |
2025-03-22 | 291,102 $ | 7,340.08 $ | 0.00029111 $ | 0.00025948 $ |
2025-03-21 | 300,862 $ | 6,977.23 $ | 0.00030087 $ | 0.00029111 $ |
2025-03-20 | 276,972 $ | 9,727.28 $ | 0.00027727 $ | 0.00030087 $ |
2025-03-19 | 263,193 $ | 8,759.69 $ | 0.00026339 $ | 0.00027727 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו