INTEXCOIN USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 27.96 $ | 0.00001289 $ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 9.46 $ | 0.00000929 $ | 0.00001289 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 4.33 $ | 0.00000949 $ | 0.00000929 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 4.33 $ | 0.00000949 $ | 0.00000949 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 2.49 $ | 0.00000512 $ | 0.00000949 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 0.998162 $ | 0.00001148 $ | 0.00000512 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 0.998162 $ | 0.00001148 $ | 0.00001148 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 2.57 $ | 0.00001150 $ | 0.00001148 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 2.57 $ | 0.00001150 $ | 0.00001150 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 7.51 $ | 0.00001149 $ | 0.00001150 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 9.89 $ | 0.00000570 $ | 0.00001149 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 9.89 $ | 0.00000570 $ | 0.00000570 $ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000 $ | 0.999747 $ | 0.00001200 $ | 0.00000570 $ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000 $ | 0.999747 $ | 0.00001200 $ | 0.00001200 $ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000 $ | 2.00 $ | 0.00001200 $ | 0.00001200 $ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000 $ | 2.00 $ | 0.00001200 $ | 0.00001200 $ |
2025-03-11 | 0.000000000000000000 $ | 0.997875 $ | 0.00001197 $ | 0.00001200 $ |
2025-03-10 | 0.000000000000000000 $ | 0.997875 $ | 0.00001197 $ | 0.00001197 $ |
2025-03-09 | 0.000000000000000000 $ | 0.999661 $ | 0.00001199 $ | 0.00001197 $ |
2025-03-08 | 0.000000000000000000 $ | 0.999661 $ | 0.00001199 $ | 0.00001199 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו