GlobalBoost USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 395,487 $ | 55.28 $ | 0.01666243 $ | N/A |
2025-04-05 | 438,669 $ | 210.20 $ | 0.01848309 $ | 0.01666243 $ |
2025-04-04 | 277,932 $ | 58.42 $ | 0.01171140 $ | 0.01848309 $ |
2025-04-03 | 289,560 $ | 118.42 $ | 0.01220062 $ | 0.01171140 $ |
2025-04-02 | 687,792 $ | 466.13 $ | 0.02895330 $ | 0.01220062 $ |
2025-04-01 | 311,377 $ | 0.062957 $ | 0.01314487 $ | 0.02895330 $ |
2025-03-31 | 462,322 $ | 123.62 $ | 0.01948670 $ | 0.01314487 $ |
2025-03-30 | 346,499 $ | 186.76 $ | 0.01462651 $ | 0.01948670 $ |
2025-03-29 | 307,604 $ | 907.62 $ | 0.01296731 $ | 0.01462651 $ |
2025-03-28 | 674,295 $ | 1,625.58 $ | 0.02843553 $ | 0.01296731 $ |
2025-03-27 | 414,513 $ | 1,609.20 $ | 0.01747673 $ | 0.02843553 $ |
2025-03-26 | 253,771 $ | 28.98 $ | 0.01069316 $ | 0.01747673 $ |
2025-03-25 | 187,054 $ | 12.56 $ | 0.00787615 $ | 0.01069316 $ |
2025-03-24 | 183,097 $ | 37.57 $ | 0.00772136 $ | 0.00787615 $ |
2025-03-23 | 237,106 $ | 0.00001100 $ | 0.00999754 $ | 0.00772136 $ |
2025-03-22 | 237,010 $ | 11.11 $ | 0.00999643 $ | 0.00999754 $ |
2025-03-21 | 159,764 $ | 10.44 $ | 0.00674087 $ | 0.00999643 $ |
2025-03-20 | 121,088 $ | 20.14 $ | 0.00510807 $ | 0.00674087 $ |
2025-03-19 | 155,692 $ | 10.19 $ | 0.00656811 $ | 0.00510807 $ |
2025-03-18 | 158,419 $ | 10.36 $ | 0.00668804 $ | 0.00656811 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו