Global Fan Token USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 60,965 $ | 1,362.24 $ | 0.000000921198 $ | N/A |
2025-04-04 | 61,979 $ | 2,336.86 $ | 0.000000923285 $ | 0.000000921198 $ |
2025-04-03 | 62,012 $ | 2,454.94 $ | 0.000000937405 $ | 0.000000923285 $ |
2025-04-02 | 59,613 $ | 4,377.35 $ | 0.000000903459 $ | 0.000000937405 $ |
2025-04-01 | 65,922 $ | 4,406.80 $ | 0.000000996102 $ | 0.000000903459 $ |
2025-03-31 | 65,851 $ | 4,461.89 $ | 0.000000995960 $ | 0.000000996102 $ |
2025-03-30 | 64,754 $ | 4,277.01 $ | 0.000000978444 $ | 0.000000995960 $ |
2025-03-29 | 64,785 $ | 4,376.94 $ | 0.000000978944 $ | 0.000000978444 $ |
2025-03-28 | 65,431 $ | 4,531.98 $ | 0.000000972649 $ | 0.000000978944 $ |
2025-03-27 | 71,065 $ | 4,687.75 $ | 0.00000107 $ | 0.000000972649 $ |
2025-03-26 | 71,020 $ | 4,619.69 $ | 0.00000107 $ | 0.00000107 $ |
2025-03-25 | 67,616 $ | 4,043.64 $ | 0.00000100 $ | 0.00000107 $ |
2025-03-24 | 68,620 $ | 4,757.11 $ | 0.00000105 $ | 0.00000100 $ |
2025-03-23 | 71,123 $ | 4,600.98 $ | 0.00000109 $ | 0.00000105 $ |
2025-03-22 | 66,938 $ | 4,594.46 $ | 0.00000101 $ | 0.00000109 $ |
2025-03-21 | 68,637 $ | 4,483.34 $ | 0.00000104 $ | 0.00000101 $ |
2025-03-20 | 69,676 $ | 4,665.51 $ | 0.00000107 $ | 0.00000104 $ |
2025-03-19 | 70,701 $ | 4,840.44 $ | 0.00000107 $ | 0.00000107 $ |
2025-03-18 | 69,699 $ | 4,845.11 $ | 0.00000107 $ | 0.00000107 $ |
2025-03-17 | 72,570 $ | 5,122.93 $ | 0.00000110 $ | 0.00000107 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו