Gigacat USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 16,677.71 $ | 2.64 $ | 0.00001670 $ | N/A |
2025-04-06 | 18,956.75 $ | 3.06 $ | 0.00001906 $ | 0.00001670 $ |
2025-04-05 | 18,956.75 $ | 3.06 $ | 0.00001906 $ | 0.00001906 $ |
2025-04-02 | 20,001 $ | 35.13 $ | 0.00002001 $ | 0.00001906 $ |
2025-04-01 | 20,001 $ | 35.13 $ | 0.00002001 $ | 0.00002001 $ |
2025-03-31 | 20,103 $ | 3.41 $ | 0.00002008 $ | 0.00002001 $ |
2025-03-30 | 19,914.33 $ | 3.37 $ | 0.00001983 $ | 0.00002008 $ |
2025-03-29 | 19,924.13 $ | 3.40 $ | 0.00001998 $ | 0.00001983 $ |
2025-03-23 | 20,913 $ | 1.40 $ | 0.00002091 $ | 0.00001998 $ |
2025-03-22 | 20,193 $ | 3.29 $ | 0.00002027 $ | 0.00002091 $ |
2025-03-21 | 20,193 $ | 3.29 $ | 0.00002027 $ | 0.00002027 $ |
2025-03-20 | 21,261 $ | 5.35 $ | 0.00002114 $ | 0.00002027 $ |
2025-03-19 | 20,029 $ | 7.55 $ | 0.00002003 $ | 0.00002114 $ |
2025-03-18 | 20,029 $ | 7.55 $ | 0.00002003 $ | 0.00002003 $ |
2025-03-14 | 19,831.06 $ | 4.59 $ | 0.00001991 $ | 0.00002003 $ |
2025-03-13 | 20,193 $ | 4.66 $ | 0.00002020 $ | 0.00001991 $ |
2025-03-12 | 20,193 $ | 4.66 $ | 0.00002020 $ | 0.00002020 $ |
2025-03-10 | 22,164 $ | 2.76 $ | 0.00002233 $ | 0.00002020 $ |
2025-03-09 | 22,001 $ | 2.72 $ | 0.00002200 $ | 0.00002233 $ |
2025-03-08 | 22,360 $ | 3.95 $ | 0.00002236 $ | 0.00002200 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו