Frontier USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 21,072,228 $ | 2,718.01 $ | 0.234122 $ | N/A |
2025-04-06 | 24,222,100 $ | 3,330.27 $ | 0.269156 $ | 0.234122 $ |
2025-04-05 | 21,910,530 $ | 299.50 $ | 0.243432 $ | 0.269156 $ |
2025-04-04 | 21,778,118 $ | 4,557.08 $ | 0.241924 $ | 0.243432 $ |
2025-04-03 | 21,983,282 $ | 4,015.78 $ | 0.244382 $ | 0.241924 $ |
2025-04-02 | 24,331,018 $ | 1,631.57 $ | 0.270312 $ | 0.244382 $ |
2025-04-01 | 25,733,222 $ | 9,642.79 $ | 0.285986 $ | 0.270312 $ |
2025-03-31 | 24,551,345 $ | 3,805.89 $ | 0.272885 $ | 0.285986 $ |
2025-03-30 | 23,769,354 $ | 687.79 $ | 0.264036 $ | 0.272885 $ |
2025-03-29 | 24,575,767 $ | 9,504.56 $ | 0.273022 $ | 0.264036 $ |
2025-03-28 | 24,138,311 $ | 459.60 $ | 0.268157 $ | 0.273022 $ |
2025-03-27 | 23,524,898 $ | 1,070.52 $ | 0.261539 $ | 0.268157 $ |
2025-03-26 | 24,661,774 $ | 247.26 $ | 0.274029 $ | 0.261539 $ |
2025-03-25 | 24,643,122 $ | 1,359.61 $ | 0.276182 $ | 0.274029 $ |
2025-03-24 | 23,977,034 $ | 1,468.86 $ | 0.261988 $ | 0.276182 $ |
2025-03-23 | 24,434,867 $ | 738.37 $ | 0.271441 $ | 0.261988 $ |
2025-03-22 | 25,894,819 $ | 1,502.88 $ | 0.287649 $ | 0.271441 $ |
2025-03-21 | 25,668,644 $ | 4,176.44 $ | 0.285118 $ | 0.287649 $ |
2025-03-20 | 23,091,857 $ | 1,572.83 $ | 0.256464 $ | 0.285118 $ |
2025-03-19 | 23,327,408 $ | 534.63 $ | 0.259122 $ | 0.256464 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו