Epik Prime USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 2,347,096 $ | 395,816 $ | 0.00191402 $ | N/A |
2025-04-06 | 2,225,024 $ | 166,155 $ | 0.00181781 $ | 0.00191402 $ |
2025-04-05 | 2,274,457 $ | 433,521 $ | 0.00184168 $ | 0.00181781 $ |
2025-04-04 | 2,158,893 $ | 132,808 $ | 0.00176122 $ | 0.00184168 $ |
2025-04-03 | 2,254,714 $ | 131,291 $ | 0.00184044 $ | 0.00176122 $ |
2025-04-02 | 2,383,735 $ | 187,265 $ | 0.00194917 $ | 0.00184044 $ |
2025-04-01 | 2,355,061 $ | 486,054 $ | 0.00192348 $ | 0.00194917 $ |
2025-03-31 | 2,428,061 $ | 485,149 $ | 0.00198807 $ | 0.00192348 $ |
2025-03-30 | 2,493,759 $ | 275,895 $ | 0.00203626 $ | 0.00198807 $ |
2025-03-29 | 2,545,151 $ | 335,875 $ | 0.00207825 $ | 0.00203626 $ |
2025-03-28 | 2,810,801 $ | 274,451 $ | 0.00231295 $ | 0.00207825 $ |
2025-03-27 | 2,773,318 $ | 160,430 $ | 0.00226516 $ | 0.00231295 $ |
2025-03-26 | 2,882,953 $ | 205,111 $ | 0.00235025 $ | 0.00226516 $ |
2025-03-25 | 2,924,042 $ | 168,957 $ | 0.00239260 $ | 0.00235025 $ |
2025-03-24 | 2,908,320 $ | 151,537 $ | 0.00237251 $ | 0.00239260 $ |
2025-03-23 | 2,891,848 $ | 144,655 $ | 0.00236060 $ | 0.00237251 $ |
2025-03-22 | 2,916,737 $ | 127,728 $ | 0.00238528 $ | 0.00236060 $ |
2025-03-21 | 3,079,959 $ | 151,822 $ | 0.00251063 $ | 0.00238528 $ |
2025-03-20 | 3,488,902 $ | 142,499 $ | 0.00284104 $ | 0.00251063 $ |
2025-03-19 | 3,295,257 $ | 128,693 $ | 0.00268958 $ | 0.00284104 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו