Degen POV USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 4.28 $ | 0.000000014700 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 10.44 $ | 0.000000016733 $ | 0.000000014700 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 286.75 $ | 0.000000016586 $ | 0.000000016733 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 1.061 $ | 0.000000015100 $ | 0.000000016586 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 2.82 $ | 0.000000015291 $ | 0.000000015100 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 19.29 $ | 0.000000015910 $ | 0.000000015291 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 58.19 $ | 0.000000015108 $ | 0.000000015910 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 1.36 $ | 0.000000015306 $ | 0.000000015108 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 14.67 $ | 0.000000015233 $ | 0.000000015306 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 9.03 $ | 0.000000015830 $ | 0.000000015233 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 135.44 $ | 0.000000016986 $ | 0.000000015830 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 177.99 $ | 0.000000016804 $ | 0.000000016986 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 23.92 $ | 0.000000018323 $ | 0.000000016804 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 103.77 $ | 0.000000018650 $ | 0.000000018323 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 19.61 $ | 0.000000017669 $ | 0.000000018650 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 21.05 $ | 0.000000017563 $ | 0.000000017669 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 179.93 $ | 0.000000017685 $ | 0.000000017563 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 9.92 $ | 0.000000018865 $ | 0.000000017685 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 291.74 $ | 0.000000019198 $ | 0.000000018865 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 25.20 $ | 0.000000016727 $ | 0.000000019198 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו