DefiPlaza USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 539,100 $ | 3,563.40 $ | 0.00810506 $ | N/A |
2025-04-06 | 577,019 $ | 2,984.04 $ | 0.00869032 $ | 0.00810506 $ |
2025-04-05 | 584,503 $ | 1,395.99 $ | 0.00879502 $ | 0.00869032 $ |
2025-04-04 | 576,668 $ | 5,038.52 $ | 0.00868331 $ | 0.00879502 $ |
2025-04-03 | 590,870 $ | 6,465.88 $ | 0.00888951 $ | 0.00868331 $ |
2025-04-02 | 612,979 $ | 4,963.16 $ | 0.00923120 $ | 0.00888951 $ |
2025-04-01 | 508,663 $ | 8,215.53 $ | 0.00765384 $ | 0.00923120 $ |
2025-03-31 | 500,872 $ | 9,767.23 $ | 0.00751507 $ | 0.00765384 $ |
2025-03-30 | 515,557 $ | 19,935.21 $ | 0.00776507 $ | 0.00751507 $ |
2025-03-29 | 599,083 $ | 15,295.50 $ | 0.00901187 $ | 0.00776507 $ |
2025-03-28 | 639,523 $ | 18,278.90 $ | 0.00962290 $ | 0.00901187 $ |
2025-03-27 | 579,542 $ | 9,334.76 $ | 0.00872036 $ | 0.00962290 $ |
2025-03-26 | 606,949 $ | 6,062.35 $ | 0.00913275 $ | 0.00872036 $ |
2025-03-25 | 515,566 $ | 6,452.74 $ | 0.00775772 $ | 0.00913275 $ |
2025-03-24 | 568,140 $ | 3,137.10 $ | 0.00858004 $ | 0.00775772 $ |
2025-03-23 | 490,885 $ | 7,207.63 $ | 0.00738635 $ | 0.00858004 $ |
2025-03-22 | 531,284 $ | 22,216 $ | 0.00798257 $ | 0.00738635 $ |
2025-03-21 | 476,047 $ | 5,173.46 $ | 0.00716902 $ | 0.00798257 $ |
2025-03-20 | 496,119 $ | 5,302.92 $ | 0.00745513 $ | 0.00716902 $ |
2025-03-19 | 471,638 $ | 2,850.05 $ | 0.00711508 $ | 0.00745513 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו