Dagger USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 3,215,760 $ | 227,798 $ | 0.00253111 $ | N/A |
2025-04-04 | 3,446,169 $ | 273,875 $ | 0.00271013 $ | 0.00253111 $ |
2025-04-03 | 3,503,069 $ | 276,453 $ | 0.00275785 $ | 0.00271013 $ |
2025-04-02 | 3,465,648 $ | 249,658 $ | 0.00273375 $ | 0.00275785 $ |
2025-04-01 | 3,568,637 $ | 254,908 $ | 0.00280896 $ | 0.00273375 $ |
2025-03-31 | 3,588,107 $ | 313,579 $ | 0.00282511 $ | 0.00280896 $ |
2025-03-30 | 3,662,140 $ | 306,509 $ | 0.00288359 $ | 0.00282511 $ |
2025-03-29 | 3,636,069 $ | 280,929 $ | 0.00286326 $ | 0.00288359 $ |
2025-03-28 | 3,682,842 $ | 340,167 $ | 0.00290029 $ | 0.00286326 $ |
2025-03-27 | 3,781,822 $ | 310,823 $ | 0.00297844 $ | 0.00290029 $ |
2025-03-26 | 3,816,962 $ | 263,229 $ | 0.00300632 $ | 0.00297844 $ |
2025-03-25 | 3,960,904 $ | 284,000 $ | 0.00312042 $ | 0.00300632 $ |
2025-03-24 | 3,957,109 $ | 275,813 $ | 0.00311713 $ | 0.00312042 $ |
2025-03-23 | 4,048,006 $ | 297,238 $ | 0.00318895 $ | 0.00311713 $ |
2025-03-22 | 4,099,790 $ | 296,065 $ | 0.00322996 $ | 0.00318895 $ |
2025-03-21 | 3,976,187 $ | 317,159 $ | 0.00313280 $ | 0.00322996 $ |
2025-03-20 | 4,072,249 $ | 281,868 $ | 0.00320145 $ | 0.00313280 $ |
2025-03-19 | 4,040,283 $ | 290,605 $ | 0.00318128 $ | 0.00320145 $ |
2025-03-18 | 4,248,811 $ | 296,732 $ | 0.00334828 $ | 0.00318128 $ |
2025-03-17 | 4,532,529 $ | 304,058 $ | 0.00357189 $ | 0.00334828 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו