Cropto Wheat Token USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 116,562 $ | 0.344432 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 76,628 $ | 0.348570 $ | 0.344432 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 110,114 $ | 0.344188 $ | 0.348570 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 111,563 $ | 0.345564 $ | 0.344188 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 118,867 $ | 0.344813 $ | 0.345564 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 111,060 $ | 0.339462 $ | 0.344813 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 110,797 $ | 0.337107 $ | 0.339462 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 81,219 $ | 0.344284 $ | 0.337107 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 97,327 $ | 0.339535 $ | 0.344284 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 100,453 $ | 0.336772 $ | 0.339535 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 58,115 $ | 0.347354 $ | 0.336772 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 77,237 $ | 0.342905 $ | 0.347354 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 105,015 $ | 0.338760 $ | 0.342905 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 89,217 $ | 0.341598 $ | 0.338760 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 101,791 $ | 0.329989 $ | 0.341598 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 170,125 $ | 0.333219 $ | 0.329989 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 104,008 $ | 0.343686 $ | 0.333219 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 55,264 $ | 0.347707 $ | 0.343686 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 88,109 $ | 0.349869 $ | 0.347707 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 65,500 $ | 0.346689 $ | 0.349869 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו