Catson USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 24,020 $ | 15.05 $ | 0.00005573 $ | N/A |
2025-04-06 | 26,219 $ | 16.57 $ | 0.00006084 $ | 0.00005573 $ |
2025-04-05 | 26,534 $ | 4.53 $ | 0.00006149 $ | 0.00006084 $ |
2025-04-04 | 26,486 $ | 37.49 $ | 0.00006146 $ | 0.00006149 $ |
2025-04-03 | 26,486 $ | 37.49 $ | 0.00006146 $ | 0.00006146 $ |
2025-04-02 | 28,074 $ | 1.30 $ | 0.00006514 $ | 0.00006146 $ |
2025-04-01 | 26,695 $ | 1.68 $ | 0.00006194 $ | 0.00006514 $ |
2025-03-31 | 26,630 $ | 1.86 $ | 0.00006184 $ | 0.00006194 $ |
2025-03-30 | 26,919 $ | 7.11 $ | 0.00006275 $ | 0.00006184 $ |
2025-03-29 | 27,824 $ | 9.34 $ | 0.00006459 $ | 0.00006275 $ |
2025-03-28 | 29,432 $ | 4.07 $ | 0.00006829 $ | 0.00006459 $ |
2025-03-27 | 29,426 $ | 21.70 $ | 0.00006839 $ | 0.00006829 $ |
2025-03-26 | 30,549 $ | 83.48 $ | 0.00007125 $ | 0.00006839 $ |
2025-03-25 | 31,106 $ | 2.05 $ | 0.00007218 $ | 0.00007125 $ |
2025-03-24 | 29,779 $ | 2.60 $ | 0.00006910 $ | 0.00007218 $ |
2025-03-23 | 29,671 $ | 14.79 $ | 0.00006880 $ | 0.00006910 $ |
2025-03-22 | 29,536 $ | 111.19 $ | 0.00006853 $ | 0.00006880 $ |
2025-03-21 | 29,988 $ | 2.98 $ | 0.00006958 $ | 0.00006853 $ |
2025-03-20 | 31,001 $ | 23.06 $ | 0.00007193 $ | 0.00006958 $ |
2025-03-19 | 29,092 $ | 13.15 $ | 0.00006795 $ | 0.00007193 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו