BlastOff USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 4,207.63 $ | 0.02274756 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 3,094.54 $ | 0.02461563 $ | 0.02274756 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 2,104.56 $ | 0.02369850 $ | 0.02461563 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 2,394.25 $ | 0.02398691 $ | 0.02369850 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 2,013.43 $ | 0.02431616 $ | 0.02398691 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 965.91 $ | 0.02433669 $ | 0.02431616 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 792.10 $ | 0.02420838 $ | 0.02433669 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 1,062.69 $ | 0.02421374 $ | 0.02420838 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 1,143.48 $ | 0.02392465 $ | 0.02421374 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 2,595.93 $ | 0.02390838 $ | 0.02392465 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 645.39 $ | 0.02508636 $ | 0.02390838 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 1,017.13 $ | 0.02389653 $ | 0.02508636 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 915.19 $ | 0.02619393 $ | 0.02389653 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 1,431.26 $ | 0.02506250 $ | 0.02619393 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 2,143.00 $ | 0.02510218 $ | 0.02506250 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 1,663.93 $ | 0.02537261 $ | 0.02510218 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 13,385.83 $ | 0.02731208 $ | 0.02537261 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 9,377.48 $ | 0.02632866 $ | 0.02731208 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 17,808.87 $ | 0.02704182 $ | 0.02632866 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 707.57 $ | 0.02052950 $ | 0.02704182 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו