Avive USD (נתונים היסטוריים)
.xls (Excel)
.csv
תאריך | שווי שוק | נפח | פתח | סגור |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 421,363 $ | 1,060.05 $ | 0.00014156 $ | N/A |
2025-04-06 | 430,746 $ | 947.95 $ | 0.00014521 $ | 0.00014156 $ |
2025-04-05 | 443,254 $ | 883.84 $ | 0.00014930 $ | 0.00014521 $ |
2025-04-04 | 444,998 $ | 2,308.58 $ | 0.00014961 $ | 0.00014930 $ |
2025-04-03 | 432,661 $ | 1,174.84 $ | 0.00014575 $ | 0.00014961 $ |
2025-04-02 | 441,653 $ | 2,112.74 $ | 0.00014893 $ | 0.00014575 $ |
2025-04-01 | 437,428 $ | 719.90 $ | 0.00014746 $ | 0.00014893 $ |
2025-03-31 | 436,840 $ | 2,120.19 $ | 0.00014716 $ | 0.00014746 $ |
2025-03-30 | 450,902 $ | 445.28 $ | 0.00015204 $ | 0.00014716 $ |
2025-03-29 | 454,671 $ | 2,140.13 $ | 0.00015317 $ | 0.00015204 $ |
2025-03-28 | 461,382 $ | 2,679.92 $ | 0.00015547 $ | 0.00015317 $ |
2025-03-27 | 460,844 $ | 1,851.40 $ | 0.00015526 $ | 0.00015547 $ |
2025-03-26 | 462,104 $ | 2,075.86 $ | 0.00015567 $ | 0.00015526 $ |
2025-03-25 | 458,178 $ | 1,068.66 $ | 0.00015429 $ | 0.00015567 $ |
2025-03-24 | 452,500 $ | 1,812.43 $ | 0.00015244 $ | 0.00015429 $ |
2025-03-23 | 452,212 $ | 2,048.08 $ | 0.00015238 $ | 0.00015244 $ |
2025-03-22 | 441,600 $ | 1,178.14 $ | 0.00014872 $ | 0.00015238 $ |
2025-03-21 | 455,499 $ | 5,533.96 $ | 0.00015328 $ | 0.00014872 $ |
2025-03-20 | 469,211 $ | 5,777.74 $ | 0.00015822 $ | 0.00015328 $ |
2025-03-19 | 474,623 $ | 3,294.19 $ | 0.00015999 $ | 0.00015822 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו