The Bitcoin Killa USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 47 802 $ | 515,46 $ | 2,28 $ | N/A |
2025-04-06 | 52 689 $ | 116,83 $ | 2,51 $ | 2,28 $ |
2025-04-05 | 54 792 $ | 346,43 $ | 2,61 $ | 2,51 $ |
2025-04-04 | 51 763 $ | 458,23 $ | 2,46 $ | 2,61 $ |
2025-04-03 | 55 304 $ | 1 288,14 $ | 2,64 $ | 2,46 $ |
2025-04-02 | 56 665 $ | 2 450,18 $ | 2,68 $ | 2,64 $ |
2025-04-01 | 70 342 $ | 381,47 $ | 3,35 $ | 2,68 $ |
2025-03-31 | 71 704 $ | 549,20 $ | 3,41 $ | 3,35 $ |
2025-03-30 | 70 933 $ | 602,42 $ | 3,38 $ | 3,41 $ |
2025-03-29 | 68 628 $ | 460,83 $ | 3,28 $ | 3,38 $ |
2025-03-28 | 77 756 $ | 817,23 $ | 3,70 $ | 3,28 $ |
2025-03-27 | 72 483 $ | 2 355,52 $ | 3,43 $ | 3,70 $ |
2025-03-26 | 90 557 $ | 405,04 $ | 4,29 $ | 3,43 $ |
2025-03-25 | 89 042 $ | 2 170,52 $ | 4,24 $ | 4,29 $ |
2025-03-24 | 87 829 $ | 2 549,79 $ | 4,18 $ | 4,24 $ |
2025-03-23 | 66 802 $ | 711,13 $ | 3,18 $ | 4,18 $ |
2025-03-22 | 61 871 $ | 739,13 $ | 2,93 $ | 3,18 $ |
2025-03-21 | 56 534 $ | 1 556,25 $ | 2,68 $ | 2,93 $ |
2025-03-20 | 56 335 $ | 253,44 $ | 2,69 $ | 2,68 $ |
2025-03-19 | 51 102 $ | 349,26 $ | 2,45 $ | 2,69 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API