SōzōAI USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 11 827,66 $ | 6,32 $ | 0,00001236 $ | N/A |
2025-04-06 | 13 250,68 $ | 1,39 $ | 0,00001389 $ | 0,00001236 $ |
2025-04-05 | 13 678,39 $ | 6,50 $ | 0,00001449 $ | 0,00001389 $ |
2025-04-04 | 13 007,77 $ | 8,27 $ | 0,00001371 $ | 0,00001449 $ |
2025-04-03 | 13 298,30 $ | 1,44 $ | 0,00001393 $ | 0,00001371 $ |
2025-04-02 | 14 197,61 $ | 83,11 $ | 0,00001495 $ | 0,00001393 $ |
2025-04-01 | 14 195,10 $ | 32,87 $ | 0,00001501 $ | 0,00001495 $ |
2025-03-31 | 14 146,92 $ | 24,75 $ | 0,00001496 $ | 0,00001501 $ |
2025-03-30 | 14 030,17 $ | 128,26 $ | 0,00001471 $ | 0,00001496 $ |
2025-03-29 | 14 641,93 $ | 138,16 $ | 0,00001543 $ | 0,00001471 $ |
2025-03-28 | 18 239,35 $ | 2 904,86 $ | 0,00001922 $ | 0,00001543 $ |
2025-03-27 | 16 324,27 $ | 7 697,93 $ | 0,00001712 $ | 0,00001922 $ |
2025-03-26 | 28 603 $ | 1 807,26 $ | 0,00003014 $ | 0,00001712 $ |
2025-03-25 | 21 242 $ | 1 476,00 $ | 0,00002251 $ | 0,00003014 $ |
2025-03-24 | 14 874,78 $ | 8,08 $ | 0,00001567 $ | 0,00002251 $ |
2025-03-23 | 14 534,87 $ | 50,38 $ | 0,00001531 $ | 0,00001567 $ |
2025-03-22 | 14 467,44 $ | 67,70 $ | 0,00001525 $ | 0,00001531 $ |
2025-03-21 | 14 624,71 $ | 1,23 $ | 0,00001539 $ | 0,00001525 $ |
2025-03-20 | 15 467,97 $ | 1,55 $ | 0,00001630 $ | 0,00001539 $ |
2025-03-19 | 14 308,03 $ | 9,81 $ | 0,00001515 $ | 0,00001630 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API