SofaCat USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 32 437 $ | 730,21 $ | 0,00033239 $ | N/A |
2025-04-06 | 32 941 $ | 69,88 $ | 0,00034154 $ | 0,00033239 $ |
2025-04-05 | 33 888 $ | 853,73 $ | 0,00034893 $ | 0,00034154 $ |
2025-04-04 | 31 677 $ | 959,06 $ | 0,00032556 $ | 0,00034893 $ |
2025-04-03 | 30 327 $ | 334,73 $ | 0,00031064 $ | 0,00032556 $ |
2025-04-02 | 33 276 $ | 85,38 $ | 0,00034032 $ | 0,00031064 $ |
2025-04-01 | 32 416 $ | 220,53 $ | 0,00033316 $ | 0,00034032 $ |
2025-03-31 | 32 173 $ | 57,64 $ | 0,00033202 $ | 0,00033316 $ |
2025-03-30 | 32 383 $ | 126,08 $ | 0,00033299 $ | 0,00033202 $ |
2025-03-29 | 33 811 $ | 495,87 $ | 0,00034930 $ | 0,00033299 $ |
2025-03-28 | 34 042 $ | 403,89 $ | 0,00034987 $ | 0,00034930 $ |
2025-03-27 | 34 087 $ | 970,02 $ | 0,00034862 $ | 0,00034987 $ |
2025-03-26 | 34 897 $ | 394,90 $ | 0,00035866 $ | 0,00034862 $ |
2025-03-25 | 35 947 $ | 2 284,69 $ | 0,00036945 $ | 0,00035866 $ |
2025-03-24 | 35 118 $ | 202,31 $ | 0,00035989 $ | 0,00036945 $ |
2025-03-23 | 33 266 $ | 187,18 $ | 0,00034191 $ | 0,00035989 $ |
2025-03-22 | 32 935 $ | 125,97 $ | 0,00033850 $ | 0,00034191 $ |
2025-03-21 | 32 896 $ | 964,02 $ | 0,00033807 $ | 0,00033850 $ |
2025-03-20 | 33 918 $ | 512,20 $ | 0,00034859 $ | 0,00033807 $ |
2025-03-19 | 32 954 $ | 1 520,40 $ | 0,00034027 $ | 0,00034859 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API