Sagittarius USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 265 006 $ | 33 270 $ | 0,00026511 $ | N/A |
2025-04-06 | 351 205 $ | 721,41 $ | 0,00035194 $ | 0,00026511 $ |
2025-04-05 | 374 528 $ | 2 273,69 $ | 0,00037536 $ | 0,00035194 $ |
2025-04-04 | 343 574 $ | 5 194,70 $ | 0,00034371 $ | 0,00037536 $ |
2025-04-03 | 428 140 $ | 15 694,86 $ | 0,00042685 $ | 0,00034371 $ |
2025-04-02 | 447 709 $ | 1 569,83 $ | 0,00044568 $ | 0,00042685 $ |
2025-04-01 | 409 203 $ | 132,02 $ | 0,00040936 $ | 0,00044568 $ |
2025-03-31 | 404 671 $ | 812,75 $ | 0,00040649 $ | 0,00040936 $ |
2025-03-30 | 410 778 $ | 366,10 $ | 0,00041293 $ | 0,00040649 $ |
2025-03-29 | 428 136 $ | 597,87 $ | 0,00043052 $ | 0,00041293 $ |
2025-03-28 | 482 657 $ | 180,23 $ | 0,00048244 $ | 0,00043052 $ |
2025-03-27 | 485 389 $ | 9 340,80 $ | 0,00048338 $ | 0,00048244 $ |
2025-03-26 | 457 608 $ | 890,47 $ | 0,00045786 $ | 0,00048338 $ |
2025-03-25 | 443 088 $ | 4 561,22 $ | 0,00044375 $ | 0,00045786 $ |
2025-03-24 | 420 020 $ | 876,80 $ | 0,00041896 $ | 0,00044375 $ |
2025-03-23 | 395 149 $ | 1 199,65 $ | 0,00039538 $ | 0,00041896 $ |
2025-03-22 | 396 321 $ | 985,86 $ | 0,00039469 $ | 0,00039538 $ |
2025-03-21 | 385 496 $ | 1 568,28 $ | 0,00038566 $ | 0,00039469 $ |
2025-03-20 | 421 674 $ | 2 430,47 $ | 0,00042184 $ | 0,00038566 $ |
2025-03-19 | 378 704 $ | 1 761,98 $ | 0,00037885 $ | 0,00042184 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API