SAA-AI USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 172 527 $ | 9 365,74 $ | 0,00017249 $ | N/A |
2025-04-06 | 212 190 $ | 1 820,86 $ | 0,00021146 $ | 0,00017249 $ |
2025-04-05 | 225 396 $ | 12 171,36 $ | 0,00022585 $ | 0,00021146 $ |
2025-04-04 | 207 578 $ | 7 247,96 $ | 0,00020762 $ | 0,00022585 $ |
2025-04-03 | 150 604 $ | 9 552,88 $ | 0,00014992 $ | 0,00020762 $ |
2025-04-02 | 202 359 $ | 13 846,02 $ | 0,00020233 $ | 0,00014992 $ |
2025-04-01 | 220 772 $ | 2 534,57 $ | 0,00022052 $ | 0,00020233 $ |
2025-03-31 | 228 817 $ | 862,78 $ | 0,00022886 $ | 0,00022052 $ |
2025-03-30 | 219 757 $ | 1 127,59 $ | 0,00022095 $ | 0,00022886 $ |
2025-03-29 | 234 483 $ | 1 993,90 $ | 0,00023453 $ | 0,00022095 $ |
2025-03-28 | 260 704 $ | 4 968,12 $ | 0,00025956 $ | 0,00023453 $ |
2025-03-27 | 251 763 $ | 3 163,27 $ | 0,00025181 $ | 0,00025956 $ |
2025-03-26 | 278 528 $ | 11 097,19 $ | 0,00027858 $ | 0,00025181 $ |
2025-03-25 | 246 341 $ | 16 247,09 $ | 0,00024640 $ | 0,00027858 $ |
2025-03-24 | 229 068 $ | 45 095 $ | 0,00023068 $ | 0,00024640 $ |
2025-03-23 | 224 812 $ | 3 656,38 $ | 0,00022596 $ | 0,00023068 $ |
2025-03-22 | 205 774 $ | 20,75 $ | 0,00020560 $ | 0,00022596 $ |
2025-03-21 | 205 089 $ | 462,71 $ | 0,00020506 $ | 0,00020560 $ |
2025-03-20 | 215 457 $ | 11 996,49 $ | 0,00021550 $ | 0,00020506 $ |
2025-03-19 | 214 884 $ | 11 777,73 $ | 0,00021592 $ | 0,00021550 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API