Prosper [OLD] USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 14 577 888 $ | 474,84 $ | 0,283728 $ | N/A |
2025-04-06 | 19 020 476 $ | 313,12 $ | 0,370273 $ | 0,283728 $ |
2025-04-05 | 18 192 750 $ | 478,80 $ | 0,354053 $ | 0,370273 $ |
2025-04-04 | 17 228 701 $ | 110,47 $ | 0,332139 $ | 0,354053 $ |
2025-04-03 | 17 937 311 $ | 198,31 $ | 0,348473 $ | 0,332139 $ |
2025-04-02 | 19 431 165 $ | 224,17 $ | 0,370974 $ | 0,348473 $ |
2025-04-01 | 21 571 531 $ | 458,76 $ | 0,419772 $ | 0,370974 $ |
2025-03-31 | 18 612 406 $ | 472,60 $ | 0,363218 $ | 0,419772 $ |
2025-03-30 | 19 617 504 $ | 325,83 $ | 0,382170 $ | 0,363218 $ |
2025-03-29 | 20 673 791 $ | 912,81 $ | 0,402394 $ | 0,382170 $ |
2025-03-28 | 20 460 453 $ | 819,49 $ | 0,398256 $ | 0,402394 $ |
2025-03-27 | 23 439 325 $ | 2 680,39 $ | 0,456064 $ | 0,398256 $ |
2025-03-26 | 21 635 273 $ | 383,30 $ | 0,420962 $ | 0,456064 $ |
2025-03-25 | 22 063 112 $ | 1 316,42 $ | 0,429984 $ | 0,420962 $ |
2025-03-24 | 22 598 848 $ | 487,40 $ | 0,439100 $ | 0,429984 $ |
2025-03-23 | 22 521 988 $ | 278,75 $ | 0,438176 $ | 0,439100 $ |
2025-03-22 | 23 518 238 $ | 392,28 $ | 0,457628 $ | 0,438176 $ |
2025-03-21 | 23 322 476 $ | 660,40 $ | 0,453690 $ | 0,457628 $ |
2025-03-20 | 24 304 917 $ | 882,24 $ | 0,474754 $ | 0,453690 $ |
2025-03-19 | 23 911 124 $ | 1 880,25 $ | 0,465453 $ | 0,474754 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API