Phoenixcoin USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 951 193 $ | 0,694413 $ | 0,01030226 $ | N/A |
2025-04-06 | 958 064 $ | 4,32 $ | 0,01039048 $ | 0,01030226 $ |
2025-04-05 | 1 032 631 $ | 44,60 $ | 0,01119956 $ | 0,01039048 $ |
2025-04-04 | 1 069 854 $ | 2 853,28 $ | 0,01165028 $ | 0,01119956 $ |
2025-04-03 | 1 133 206 $ | 205,46 $ | 0,01229124 $ | 0,01165028 $ |
2025-04-02 | 1 073 583 $ | 89,28 $ | 0,01164492 $ | 0,01229124 $ |
2025-04-01 | 1 074 274 $ | 158,14 $ | 0,01166376 $ | 0,01164492 $ |
2025-03-31 | 1 062 484 $ | 112,80 $ | 0,01152544 $ | 0,01166376 $ |
2025-03-30 | 1 012 015 $ | 2,47 $ | 0,01099044 $ | 0,01152544 $ |
2025-03-29 | 1 036 791 $ | 4,92 $ | 0,01124749 $ | 0,01099044 $ |
2025-03-28 | 1 105 917 $ | 1,46 $ | 0,01199630 $ | 0,01124749 $ |
2025-03-27 | 1 106 137 $ | 1,86 $ | 0,01200034 $ | 0,01199630 $ |
2025-03-26 | 1 106 515 $ | 21,45 $ | 0,01200466 $ | 0,01200034 $ |
2025-03-25 | 1 106 382 $ | 25,71 $ | 0,01200199 $ | 0,01200466 $ |
2025-03-24 | 1 095 239 $ | 6,37 $ | 0,01188633 $ | 0,01200199 $ |
2025-03-23 | 1 206 581 $ | 23,20 $ | 0,01309946 $ | 0,01188633 $ |
2025-03-22 | 1 272 479 $ | 82,38 $ | 0,01380702 $ | 0,01309946 $ |
2025-03-21 | 1 102 891 $ | 12,54 $ | 0,01196430 $ | 0,01380702 $ |
2025-03-20 | 1 318 363 $ | 8,21 $ | 0,01431417 $ | 0,01196430 $ |
2025-03-19 | 1 290 253 $ | 4,67 $ | 0,01401223 $ | 0,01431417 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API