Moonwell USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 59 008 465 $ | 5 522 791 $ | 0,01777856 $ | N/A |
2025-04-06 | 68 381 544 $ | 2 376 031 $ | 0,02070410 $ | 0,01777856 $ |
2025-04-05 | 66 455 754 $ | 3 681 367 $ | 0,02005689 $ | 0,02070410 $ |
2025-04-04 | 67 070 242 $ | 3 445 820 $ | 0,02024298 $ | 0,02005689 $ |
2025-04-03 | 68 070 720 $ | 5 766 685 $ | 0,02056625 $ | 0,02024298 $ |
2025-04-02 | 71 461 516 $ | 2 857 156 $ | 0,02155789 $ | 0,02056625 $ |
2025-04-01 | 68 716 674 $ | 3 223 542 $ | 0,02080281 $ | 0,02155789 $ |
2025-03-31 | 69 432 376 $ | 1 913 830 $ | 0,02101310 $ | 0,02080281 $ |
2025-03-30 | 70 010 641 $ | 2 243 498 $ | 0,02124227 $ | 0,02101310 $ |
2025-03-29 | 75 378 865 $ | 3 854 349 $ | 0,02285187 $ | 0,02124227 $ |
2025-03-28 | 82 160 941 $ | 4 046 327 $ | 0,02490179 $ | 0,02285187 $ |
2025-03-27 | 81 713 744 $ | 3 629 543 $ | 0,02480792 $ | 0,02490179 $ |
2025-03-26 | 83 790 627 $ | 7 775 018 $ | 0,02544866 $ | 0,02480792 $ |
2025-03-25 | 79 531 925 $ | 15 164 620 $ | 0,02428733 $ | 0,02544866 $ |
2025-03-24 | 75 504 313 $ | 21 596 641 $ | 0,02294707 $ | 0,02428733 $ |
2025-03-23 | 73 515 991 $ | 5 240 242 $ | 0,02241937 $ | 0,02294707 $ |
2025-03-22 | 72 893 423 $ | 10 019 765 $ | 0,02219221 $ | 0,02241937 $ |
2025-03-21 | 72 171 316 $ | 14 818 095 $ | 0,02197933 $ | 0,02219221 $ |
2025-03-20 | 78 443 085 $ | 15 793 043 $ | 0,02388667 $ | 0,02197933 $ |
2025-03-19 | 76 317 466 $ | 12 371 446 $ | 0,02327627 $ | 0,02388667 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API