mao USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 32 555 $ | 518,91 $ | 0,00003261 $ | N/A |
2025-04-06 | 36 606 $ | 157,26 $ | 0,00003661 $ | 0,00003261 $ |
2025-04-05 | 37 311 $ | 211,59 $ | 0,00003731 $ | 0,00003661 $ |
2025-04-04 | 35 765 $ | 706,00 $ | 0,00003566 $ | 0,00003731 $ |
2025-04-03 | 37 942 $ | 250,27 $ | 0,00003794 $ | 0,00003566 $ |
2025-04-02 | 39 917 $ | 1 015,85 $ | 0,00003968 $ | 0,00003794 $ |
2025-04-01 | 43 025 $ | 912,03 $ | 0,00004300 $ | 0,00003968 $ |
2025-03-31 | 45 958 $ | 979,01 $ | 0,00004615 $ | 0,00004300 $ |
2025-03-30 | 43 601 $ | 30,19 $ | 0,00004360 $ | 0,00004615 $ |
2025-03-29 | 45 399 $ | 237,20 $ | 0,00004565 $ | 0,00004360 $ |
2025-03-28 | 48 700 $ | 2,08 $ | 0,00004843 $ | 0,00004565 $ |
2025-03-27 | 48 181 $ | 10,70 $ | 0,00004818 $ | 0,00004843 $ |
2025-03-26 | 49 902 $ | 10,21 $ | 0,00004990 $ | 0,00004818 $ |
2025-03-25 | 49 326 $ | 467,64 $ | 0,00004945 $ | 0,00004990 $ |
2025-03-24 | 48 259 $ | 125,99 $ | 0,00004826 $ | 0,00004945 $ |
2025-03-23 | 47 431 $ | 1,41 $ | 0,00004743 $ | 0,00004826 $ |
2025-03-22 | 47 546 $ | 331,25 $ | 0,00004728 $ | 0,00004743 $ |
2025-03-21 | 46 731 $ | 487,81 $ | 0,00004694 $ | 0,00004728 $ |
2025-03-20 | 44 094 $ | 22,11 $ | 0,00004421 $ | 0,00004694 $ |
2025-03-19 | 43 816 $ | 126,18 $ | 0,00004382 $ | 0,00004421 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API