Kimbo USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1 001 701 $ | 129 733 $ | 0,00001442 $ | N/A |
2025-04-06 | 1 314 219 $ | 140 942 $ | 0,00001874 $ | 0,00001442 $ |
2025-04-05 | 1 296 156 $ | 142 049 $ | 0,00001867 $ | 0,00001874 $ |
2025-04-04 | 1 303 897 $ | 154 724 $ | 0,00001878 $ | 0,00001867 $ |
2025-04-03 | 1 379 471 $ | 137 605 $ | 0,00001960 $ | 0,00001878 $ |
2025-04-02 | 1 705 227 $ | 135 965 $ | 0,00002416 $ | 0,00001960 $ |
2025-04-01 | 1 638 467 $ | 131 607 $ | 0,00002360 $ | 0,00002416 $ |
2025-03-31 | 1 671 030 $ | 149 086 $ | 0,00002445 $ | 0,00002360 $ |
2025-03-30 | 1 619 282 $ | 127 014 $ | 0,00002334 $ | 0,00002445 $ |
2025-03-29 | 1 823 262 $ | 137 833 $ | 0,00002634 $ | 0,00002334 $ |
2025-03-28 | 1 868 977 $ | 134 260 $ | 0,00002673 $ | 0,00002634 $ |
2025-03-27 | 1 899 483 $ | 141 025 $ | 0,00002693 $ | 0,00002673 $ |
2025-03-26 | 2 020 430 $ | 142 162 $ | 0,00002922 $ | 0,00002693 $ |
2025-03-25 | 2 031 665 $ | 167 670 $ | 0,00002919 $ | 0,00002922 $ |
2025-03-24 | 1 664 646 $ | 151 310 $ | 0,00002395 $ | 0,00002919 $ |
2025-03-23 | 1 775 918 $ | 158 008 $ | 0,00002623 $ | 0,00002395 $ |
2025-03-22 | 1 798 739 $ | 140 254 $ | 0,00002591 $ | 0,00002623 $ |
2025-03-21 | 1 758 374 $ | 145 747 $ | 0,00002688 $ | 0,00002591 $ |
2025-03-20 | 1 802 932 $ | 137 667 $ | 0,00002525 $ | 0,00002688 $ |
2025-03-19 | 1 823 224 $ | 140 948 $ | 0,00002482 $ | 0,00002525 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API