$KEK USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 25 410 $ | 200,66 $ | 0,00002550 $ | N/A |
2025-04-06 | 29 609 $ | 6,04 $ | 0,00002966 $ | 0,00002550 $ |
2025-04-05 | 30 457 $ | 54,01 $ | 0,00003052 $ | 0,00002966 $ |
2025-04-04 | 29 453 $ | 40,71 $ | 0,00002938 $ | 0,00003052 $ |
2025-04-03 | 29 646 $ | 1 292,65 $ | 0,00002967 $ | 0,00002938 $ |
2025-04-02 | 32 942 $ | 498,09 $ | 0,00003294 $ | 0,00002967 $ |
2025-04-01 | 32 102 $ | 3 201,09 $ | 0,00003208 $ | 0,00003294 $ |
2025-03-31 | 31 257 $ | 379,23 $ | 0,00003126 $ | 0,00003208 $ |
2025-03-30 | 32 861 $ | 890,44 $ | 0,00003286 $ | 0,00003126 $ |
2025-03-29 | 33 470 $ | 128,99 $ | 0,00003364 $ | 0,00003286 $ |
2025-03-28 | 35 333 $ | 206,93 $ | 0,00003533 $ | 0,00003364 $ |
2025-03-27 | 35 691 $ | 761,81 $ | 0,00003569 $ | 0,00003533 $ |
2025-03-26 | 42 183 $ | 2,08 $ | 0,00004218 $ | 0,00003569 $ |
2025-03-25 | 41 439 $ | 22,89 $ | 0,00004144 $ | 0,00004218 $ |
2025-03-24 | 38 732 $ | 59,94 $ | 0,00003862 $ | 0,00004144 $ |
2025-03-23 | 37 559 $ | 435,28 $ | 0,00003755 $ | 0,00003862 $ |
2025-03-22 | 35 233 $ | 617,90 $ | 0,00003525 $ | 0,00003755 $ |
2025-03-21 | 34 629 $ | 546,39 $ | 0,00003482 $ | 0,00003525 $ |
2025-03-20 | 34 215 $ | 55,24 $ | 0,00003421 $ | 0,00003482 $ |
2025-03-19 | 31 737 $ | 57,81 $ | 0,00003174 $ | 0,00003421 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API