Hornt USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 8 228,70 $ | 8,16 $ | 0,00000823 $ | N/A |
2025-04-06 | 8 175,70 $ | 8,08 $ | 0,00000815 $ | 0,00000823 $ |
2025-04-05 | 8 562,63 $ | 138,41 $ | 0,00000838 $ | 0,00000815 $ |
2025-04-04 | 8 380,77 $ | 138,74 $ | 0,00000840 $ | 0,00000838 $ |
2025-04-02 | 9 115,30 $ | 34,41 $ | 0,00000912 $ | 0,00000840 $ |
2025-04-01 | 9 115,30 $ | 34,41 $ | 0,00000912 $ | 0,00000912 $ |
2025-03-29 | 9 518,63 $ | 5,18 $ | 0,00000952 $ | 0,00000912 $ |
2025-03-28 | 9 518,63 $ | 5,18 $ | 0,00000952 $ | 0,00000952 $ |
2025-03-15 | 9 141,74 $ | 1,28 $ | 0,00000914 $ | 0,00000952 $ |
2025-03-14 | 9 034,30 $ | 1,26 $ | 0,00000903 $ | 0,00000914 $ |
2025-03-13 | 9 034,30 $ | 1,26 $ | 0,00000903 $ | 0,00000903 $ |
2025-03-12 | 9 129,77 $ | 149,57 $ | 0,00000909 $ | 0,00000903 $ |
2025-03-11 | 9 008,24 $ | 148,23 $ | 0,00000901 $ | 0,00000909 $ |
2025-03-10 | 9 008,24 $ | 148,23 $ | 0,00000901 $ | 0,00000901 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API