Genaro Network USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 120 924 $ | 15 809,95 $ | 0,00039664 $ | N/A |
2025-04-06 | 117 384 $ | 16 163,55 $ | 0,00038590 $ | 0,00039664 $ |
2025-04-05 | 117 456 $ | 15 762,99 $ | 0,00038613 $ | 0,00038590 $ |
2025-04-04 | 110 115 $ | 15 686,23 $ | 0,00036183 $ | 0,00038613 $ |
2025-04-03 | 113 797 $ | 15 770,05 $ | 0,00037413 $ | 0,00036183 $ |
2025-04-02 | 127 623 $ | 12 285,72 $ | 0,00041932 $ | 0,00037413 $ |
2025-04-01 | 121 834 $ | 7 685,17 $ | 0,00040060 $ | 0,00041932 $ |
2025-03-31 | 109 706 $ | 939,61 $ | 0,00036066 $ | 0,00040060 $ |
2025-03-30 | 117 735 $ | 507,37 $ | 0,00038743 $ | 0,00036066 $ |
2025-03-29 | 119 513 $ | 656,32 $ | 0,00039304 $ | 0,00038743 $ |
2025-03-28 | 121 529 $ | 1 756,49 $ | 0,00039951 $ | 0,00039304 $ |
2025-03-27 | 139 518 $ | 386,58 $ | 0,00045867 $ | 0,00039951 $ |
2025-03-26 | 152 227 $ | 183,43 $ | 0,00050011 $ | 0,00045867 $ |
2025-03-25 | 124 763 $ | 423,27 $ | 0,00041010 $ | 0,00050011 $ |
2025-03-24 | 118 270 $ | 695,24 $ | 0,00038872 $ | 0,00041010 $ |
2025-03-23 | 112 533 $ | 257,75 $ | 0,00037011 $ | 0,00038872 $ |
2025-03-22 | 103 364 $ | 6,80 $ | 0,00033981 $ | 0,00037011 $ |
2025-03-21 | 103 359 $ | 36,92 $ | 0,00033979 $ | 0,00033981 $ |
2025-03-20 | 97 452 $ | 61,15 $ | 0,00032067 $ | 0,00033979 $ |
2025-03-19 | 98 109 $ | 645,51 $ | 0,00032272 $ | 0,00032067 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API