Gas DAO USD (Données historiques)
.xls (Excel)
.csv
Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours d'ouverture | Cours de fermeture |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 138 960 $ | 5 605,30 $ | 0,000000485010 $ | N/A |
2025-04-06 | 44 071 $ | 75,89 $ | 0,000000153822 $ | 0,000000485010 $ |
2025-04-05 | 50 428 $ | 2 160,91 $ | 0,000000176374 $ | 0,000000153822 $ |
2025-04-04 | 31 868 $ | 19,30 $ | 0,000000111229 $ | 0,000000176374 $ |
2025-04-03 | 31 454 $ | 26,94 $ | 0,000000109738 $ | 0,000000111229 $ |
2025-04-02 | 33 401 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,000000116578 $ | 0,000000109738 $ |
2025-04-01 | 33 218 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,000000115941 $ | 0,000000116578 $ |
2025-03-31 | 33 280 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,000000116156 $ | 0,000000115941 $ |
2025-03-30 | 32 968 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,000000115068 $ | 0,000000116156 $ |
2025-03-29 | 34 563 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,000000120634 $ | 0,000000115068 $ |
2025-03-28 | 35 350 $ | 28,73 $ | 0,000000123380 $ | 0,000000120634 $ |
2025-03-27 | 34 672 $ | 14,08 $ | 0,000000121321 $ | 0,000000123380 $ |
2025-03-26 | 33 614 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,000000117322 $ | 0,000000121321 $ |
2025-03-25 | 33 614 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,000000117322 $ | 0,000000117322 $ |
2025-03-24 | 33 406 $ | 8,86 $ | 0,000000116613 $ | 0,000000117322 $ |
2025-03-23 | 32 324 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,000000112821 $ | 0,000000116613 $ |
2025-03-22 | 31 016 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,000000108255 $ | 0,000000112821 $ |
2025-03-21 | 31 016 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,000000108255 $ | 0,000000108255 $ |
2025-03-20 | 32 489 $ | 77,54 $ | 0,000000113974 $ | 0,000000108255 $ |
2025-03-19 | 35 711 $ | 106,23 $ | 0,000000124525 $ | 0,000000113974 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API